關于漳州一中2022年體育、藝術特長生資格認定情況公示的公告
根據《漳州市教育局關于做好2022年漳州市普通高中學校自主招生工作的通知》【漳教中〔2022〕89號】文件的精神及《2022年漳州一中招收體育、藝術特長生工作方案》的招生條件,經市教育局審核,2022年我校體育、藝術特長生報名資格認定合格的考生名單公示如下。公示期6月16日—6月22日(為期五個工作日)。有異議者,請以來電、來信、來訪的形式向漳州市教育局或漳州一中辦公室反映情況,市教育局招生監察組電話:2063942、2028895;漳州一中監督電話:2022008或2021266。
一、體育類
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 獲獎情況 |
擊劍 | 沈淑鑫 | 女 | 2236160350 | 東山縣文昌中學 | 2006.09 | 2019年福建省青少年擊劍錦標賽 |
擊劍 | 林瑜懿 | 女 | 2236160078 | 東山縣文昌中學 | 2006.06 | 2019年福建省青少年擊劍錦標賽 |
擊劍 | 吳穆楓 | 女 | 2234660847 | 東山縣文昌中學 | 2006.02 | 2019年福建省青少年擊劍錦標賽 |
乒乓球 | 施宇鴻 | 男 | 2236160577 | 東山文昌中學 | 2006.10 | 乒乓球國家二級運動員證書 |
乒乓球 | 陳婕妤 | 女 | 2282100090 | 漳州一中碧湖 | 2007.06 | 乒乓球國家二級運動員證書 |
乒乓球 | 汪泓屹 | 男 | 2230930172 | 漳州實驗中學 | 2006.09 | 乒乓球國家二級運動員證書 |
網球 | 黃鍾政 | 男 | 2230020395 | 漳州二中 | 2007.04 | 2021年第五屆福建省青少年 |
游泳 | 鄭幃遠 | 男 | 2230010065 | 漳州一中碧湖 | 2007.02 | 游泳國家二級運動員證書 |
游泳 | 林宇恒 | 男 | 2230020124 | 漳州二中 | 2007.01 | 游泳國家二級運動員證書 |
游泳 | 許若超 | 男 | 2239260026 | 詔安立興實驗學校 | 2006.09 | 游泳國家二級運動員證書 |
游泳 | 陳康樵 | 男 | 2230020069 | 漳州二中 | 2006.10 | 游泳國家二級運動員證書 |
游泳 | 李政帆 | 男 | 2230020009 | 漳州二中 | 2006.11 | 游泳國家二級運動員證書 |
游泳 | 黃勁杰 | 男 | 2230860041 | 漳州二中 | 2006.09 | 2021年福建省中學生 |
羽毛球 | 陳怡帆 | 女 | 2230030629 | 漳州三中 | 2007.07 | 羽毛球國家二級運動員證書 |
羽毛球 | 李抒函 | 男 | 2230020271 | 漳州二中 | 2007.03 | 2021年福建省中學生 |
羽毛球 | 王柏欽 | 男 | 2230020006 | 漳州二中 | 2006.10 | 羽毛球國家一級運動員證書 |
羽毛球 | 林以樂 | 男 | 2230010064 | 漳州一中碧湖 | 2007.08 | 羽毛球國家一級運動員證書 |
羽毛球 | 胡瀾鑫 | 女 | 2230030222 | 漳州三中 | 2007.06 | 2021年福建省青少年羽毛球錦標賽 |
羽毛球 | 張婷婷 | 女 | 2239960036 | 漳州實驗中學 | 2007.03 | 2021年福建省青少年羽毛球錦標賽 |
二、藝術類
1.音樂類
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 考級及獲獎情況 |
竹笛 | 葉紫靈 | 女 | 2233010035 | 長泰一中 | 2007.03 | 中國音樂學院竹笛十級 |
長笛 | 黃楚昕 | 女 | 2230030331 | 漳州三中 | 2007.09 | 星海音樂學院長笛十級 |
吉他 | 蔡奕涵 | 男 | 2230010330 | 漳州一中碧湖 | 2006.09 | 中國音樂學院民謠吉他十級 |
吉他 | 陳穎洋 | 男 | 2230930394 | 漳州市實驗中學 | 2007.07 | 中國音樂學院民謠吉他十級 |
古箏 | 朱卓妮 | 女 | 2291010418 | 廈大附中 | 2007.07 | 中國民族管弦樂學會古箏十級 |
古箏 | 韓洪彬 | 女 | 2230030028 | 漳州三中 | 2006.11 | 中國民族管弦樂學會古箏十級 |
舞蹈 | 黃鈺萱 | 女 | 2230060310 | 漳州八中 | 2007.07 | 北京舞蹈學院中國舞十級 |
舞蹈 | 藍彤 | 女 | 2230020545 | 漳州二中 | 2007.04 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 鄭樂顏 | 女 | 2230020548 | 漳州二中 | 2007.06 | 中國藝術科技研究所芭蕾舞十級 |
舞蹈 | 黃瑜佳 | 女 | 2282100446 | 漳州一中碧湖 | 2006.10 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 孫晨 | 女 | 2282100144 | 漳州一中碧湖 | 2006.10 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 戴辰晏 | 女 | 223008628 | 漳州三中 | 2007.05 | 北京舞蹈學院中國舞十級 |
鋼琴 | 林穎奇 | 女 | 2238260112 | 平和縣安厚中學 | 2006.08 | 星海音樂學院鋼琴十級 |
鋼琴 | 劉佩宸 | 女 | 2230010217 | 漳州一中碧湖 | 2007.05 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 蔡欣茹 | 女 | 2230210201 | 漳州玉蘭學校 | 2007.07 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 黃瑩瑩 | 女 | 2230910139 | 漳州立人學校 | 2007.04 | 文化部藝術發展中心鋼琴十級 |
鋼琴 | 盧晨馨 | 女 | 2231910008 | 漳州立人學校 | 2007.08 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 黃一諾 | 女 | 2230010173 | 漳州一中碧湖 | 2007.08 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 楊殷子月 | 女 | 2230020497 | 漳州二中 | 2007.08 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 李欣璐 | 女 | 2230930383 | 漳州市實驗中學 | 2007.03 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 陳仁愛 | 女 | 2230030334 | 漳州三中 | 2007.01 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 陳向昀 | 男 | 2230030604 | 漳州三中 | 2007.03 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 張鈺琳 | 女 | 2237050105 | 云霄一中分校 | 2007.08 | 星海音樂學院鋼琴十級 |
鋼琴 | 張嘉欣 | 女 | 2282040106 | 漳州九中 | 2007.07 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 謝昀菲 | 女 | 2230030246 | 漳州三中 | 2007.01 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
2.美術類(含軟筆書法)
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 考級及獲獎情況 |
繪畫 | 傅佳豪 | 男 | 2230080143 | 華僑中學 | 2006.1 | 九龍江杯漳州市第三屆 |
繪畫 | 許倍榕 | 女 | 2230010056 | 漳州一中 | 2007.08 | “九龍江杯”漳州市第三屆中小學生藝術節 |
軟筆 | 蔡奕忻 | 女 | 2233010044 | 長泰一中 | 2007.01 | 2021-2022學年師生規范漢字書寫大賽 |
福建省漳州第一中學
2022年6月16日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊